|
|  |
|
Movers by Index
|
 |
|
1 YEAR
 |
|
| VALUE | 10,824.72 |
| CHANGE | 80.69 |
| % CHANGE | 0.75 |
| TIME | 02:29 |
| TOTAL MEMBERS | 225 |
| UP | 166 |
| DOWN | 42 |
| UNCHANGED | 17 |
|
| INDEX PROFILE
The Nikkei-225 Stock Average is a price-weighted average of 225 top-rated Japanese companies listed in the First Section of the Tokyo Stock Exchange. The Nikkei Stock Average was first published on May 16, 1949, where the average price was ¥176.21 with a divisor of 225. |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |  | Time |
| ADVANTEST CORP | 2,217.00 | 3.00 | 0.14 | 1,006,300 | 02:00 |
| AEON CO LTD | 1,012.00 | 24.00 | 2.43 | 6,466,200 | 02:00 |
| AJINOMOTO CO INC | 922.00 | 11.00 | 1.21 | 1,392,000 | 02:00 |
| ALL NIPPON AIRWA | 284.00 | 3.00 | 1.07 | 10,884,000 | 02:00 |
| ALPS ELEC CO LTD | 590.00 | 2.00 | 0.34 | 956,600 | 02:00 |
| ASAHI BREWERIES | 1,798.00 | 5.00 | 0.28 | 1,838,300 | 02:00 |
| ASAHI GLASS CO | 1,010.00 | 14.00 | 1.41 | 5,581,000 | 02:00 |
| ASAHI KASEI CORP | 498.00 | 10.00 | 2.05 | 5,480,000 | 02:00 |
| ASTELLAS PHARMA | 3,375.00 | 10.00 | 0.30 | 1,779,200 | 02:00 |
| BANK OF YOKOHAMA | 432.00 | 5.00 | 1.17 | 4,710,000 | 02:00 |
| BRIDGESTONE CORP | 1,549.00 | 21.00 | 1.37 | 2,964,300 | 02:00 |
| CANON INC | 4,120.00 | 95.00 | 2.36 | 5,136,600 | 02:00 |
| CASIO COMPUTER | 724.00 | 13.00 | 1.83 | 978,000 | 02:00 |
| CENTRAL JAPAN RL | 692,000.00 | 5,000.00 | 0.73 | 3,886 | 02:00 |
| CHIBA BANK LTD | 538.00 | 5.00 | 0.94 | 4,091,000 | 02:00 |
| CHIYODA CORP | 879.00 | -2.00 | -0.23 | 1,418,000 | 02:00 |
| CHUBU ELEC POWER | 2,371.00 | 15.00 | 0.64 | 1,156,300 | 02:00 |
| CHUGAI PHARMA CO | 1,772.00 | 13.00 | 0.74 | 557,100 | 02:00 |
| CHUO MITSUI TRUS | 340.00 | 3.00 | 0.89 | 2,976,000 | 02:00 |
| CITIZEN HOLDINGS | 624.00 | -1.00 | -0.16 | 1,132,900 | 02:00 |
| CLARION CO LTD | 192.00 | 3.00 | 1.59 | 27,668,000 | 02:00 |
| COMSYS HOLDINGS | 874.00 | 3.00 | 0.34 | 392,100 | 02:00 |
| CREDIT SAISON CO | 1,349.00 | -36.00 | -2.60 | 1,811,000 | 02:00 |
| CSK HOLDINGS COR | 404.00 | -4.00 | -0.98 | 398,200 | 02:00 |
| DAI NIPPON PRINT | 1,239.00 | 10.00 | 0.81 | 1,568,000 | 02:00 |
| DAIICHI SANKYO | 1,763.00 | 0.00 | 0.00 | 3,182,900 | 02:00 |
| DAIKIN INDS | 3,665.00 | 40.00 | 1.10 | 757,700 | 02:00 |
| DAINIPPON SUMITO | 873.00 | 10.00 | 1.16 | 866,900 | 02:00 |
| DAIWA HOUSE INDU | 1,059.00 | -1.00 | -0.09 | 1,772,000 | 02:00 |
| DAIWA SECS GRP | 477.00 | 2.00 | 0.42 | 7,937,000 | 02:00 |
| DENKI KAGAKU | 371.00 | 5.00 | 1.37 | 3,940,000 | 02:00 |
| DENSO CORP | 2,681.00 | 65.00 | 2.48 | 2,392,200 | 02:00 |
| DENTSU INC | 2,424.00 | 1.00 | 0.04 | 1,042,500 | 02:00 |
| DOWA HOLDINGS CO | 543.00 | 1.00 | 0.18 | 1,154,000 | 02:00 |
| EAST JAPAN RAIL | 6,170.00 | 40.00 | 0.65 | 687,100 | 02:00 |
| EBARA CORP | 460.00 | -3.00 | -0.65 | 2,765,000 | 02:00 |
| EISAI CO LTD | 3,640.00 | 40.00 | 1.11 | 1,504,900 | 02:00 |
| FANUC LTD | 9,370.00 | 90.00 | 0.97 | 692,700 | 02:00 |
| FAST RETAILING | 16,640.00 | 10.00 | 0.06 | 765,500 | 02:00 |
| FUJI ELECTRIC HO | 252.00 | -1.00 | -0.40 | 13,305,000 | 02:00 |
| FUJI HEAVY INDUS | 457.00 | 2.00 | 0.44 | 2,734,000 | 02:00 |
| FUJIFILM HOLDING | 3,100.00 | 30.00 | 0.98 | 1,599,200 | 02:00 |
| FUJIKURA LTD | 510.00 | 3.00 | 0.59 | 2,056,000 | 02:00 |
| FUJITSU LTD | 560.00 | 2.00 | 0.36 | 10,258,000 | 02:00 |
| FUKUOKA FINANCIA | 361.00 | 11.00 | 3.14 | 4,150,000 | 02:00 |
| FURUKAWA CO LTD | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 1,395,000 | 02:00 |
| FURUKAWA ELECT | 486.00 | 3.00 | 0.62 | 5,826,000 | 02:00 |
| GS YUASA CORP | 636.00 | 4.00 | 0.63 | 10,723,000 | 02:00 |
| HEIWA REAL ESTAT | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 468,000 | 02:00 |
| HINO MOTORS LTD | 386.00 | 4.00 | 1.05 | 1,922,000 | 02:00 |
| HITACHI CONST MA | 2,104.00 | 3.00 | 0.14 | 1,555,100 | 02:00 |
| HITACHI LTD | 326.00 | -1.00 | -0.31 | 71,008,000 | 02:00 |
| HITACHI ZOSEN | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 4,996,000 | 02:00 |
| HOKUETSU KISHU P | 475.00 | 7.00 | 1.50 | 363,500 | 02:00 |
| HONDA MOTOR CO | 3,260.00 | 60.00 | 1.88 | 6,547,900 | 02:00 |
| IHI CORP | 160.00 | -1.00 | -0.62 | 4,946,000 | 02:00 |
| INPEX CORP | 665,000.00 | 1,000.00 | 0.15 | 3,358 | 02:00 |
| ISETAN MITSUKOSH | 1,012.00 | -5.00 | -0.49 | 2,234,800 | 02:00 |
| ISUZU MOTORS | 243.00 | 3.00 | 1.25 | 10,459,000 | 02:00 |
| ITOCHU CORP | 788.00 | 12.00 | 1.55 | 7,522,000 | 02:00 |
| J FRONT RETAILIN | 524.00 | -6.00 | -1.13 | 3,780,000 | 02:00 |
| JAPAN STEEL WORK | 1,052.00 | -1.00 | -0.09 | 5,085,000 | 02:00 |
| JAPAN TOBACCO | 339,000.00 | 3,000.00 | 0.89 | 14,922 | 02:00 |
| JFE HOLDINGS INC | 3,615.00 | 30.00 | 0.84 | 2,012,500 | 02:00 |
| JGC CORP | 1,609.00 | -12.00 | -0.74 | 2,965,000 | 02:00 |
| JTEKT CORP | 975.00 | 8.00 | 0.83 | 785,300 | 02:00 |
| KAJIMA CORP | 220.00 | -2.00 | -0.90 | 6,185,000 | 02:00 |
| KANSAI ELEC PWR | 2,130.00 | 6.00 | 0.28 | 1,581,500 | 02:00 |
| KAO CORP | 2,291.00 | 22.00 | 0.97 | 1,265,200 | 02:00 |
| KAWASAKI HVY IND | 244.00 | 5.00 | 2.09 | 6,557,000 | 02:00 |
| KAWASAKI KISEN | 357.00 | -1.00 | -0.28 | 12,370,000 | 02:00 |
| KDDI CORP | 476,500.00 | 1,500.00 | 0.32 | 10,334 | 02:00 |
| KEIO CORP | 617.00 | 7.00 | 1.15 | 780,000 | 02:00 |
| KEISEI ELEC RAIL | 549.00 | 6.00 | 1.10 | 386,000 | 02:00 |
| KIKKOMAN CORP | 1,098.00 | 1.00 | 0.09 | 394,000 | 02:00 |
| KIRIN HOLDINGS C | 1,320.00 | 17.00 | 1.30 | 2,450,000 | 02:00 |
| KOBE STEEL LTD | 188.00 | 1.00 | 0.53 | 12,778,000 | 02:00 |
| KOMATSU LTD | 1,902.00 | 5.00 | 0.26 | 2,807,100 | 02:00 |
| KONAMI CORP | 1,774.00 | 9.00 | 0.51 | 562,400 | 02:00 |
| KONICA MINOLTA H | 1,056.00 | 25.00 | 2.42 | 3,290,000 | 02:00 |
| KUBOTA CORP | 822.00 | 1.00 | 0.12 | 3,512,000 | 02:00 |
| KURARAY CO LTD | 1,188.00 | -4.00 | -0.34 | 1,406,000 | 02:00 |
| KYOCERA CORP | 8,710.00 | 150.00 | 1.75 | 534,900 | 02:00 |
| KYOWA KIRIN | 965.00 | -3.00 | -0.31 | 859,000 | 02:00 |
| MARUBENI CORP | 568.00 | 1.00 | 0.18 | 5,847,000 | 02:00 |
| MARUHA NICHIRO | 130.00 | -2.00 | -1.52 | 2,007,000 | 02:00 |
| MARUI GROUP | 678.00 | 3.00 | 0.44 | 910,000 | 02:00 |
| MATSUI SECURITIE | 650.00 | 8.00 | 1.25 | 674,500 | 02:00 |
| MAZDA MOTOR | 247.00 | 6.00 | 2.49 | 24,136,000 | 02:00 |
| MEIDENSHA CORP | 419.00 | -2.00 | -0.48 | 6,893,000 | 02:00 |
| MEIJI HD | 3,670.00 | 25.00 | 0.69 | 99,700 | 02:00 |
| MINEBEA CO LTD | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 3,094,000 | 02:00 |
| MITSUB ELEC CORP | 814.00 | 15.00 | 1.88 | 7,743,000 | 02:00 |
| MITSUB LOGISTICS | 1,134.00 | 4.00 | 0.35 | 383,000 | 02:00 |
| MITSUB MATERIALS | 253.00 | 2.00 | 0.80 | 2,769,000 | 02:00 |
| MITSUB PAPER | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 2,490,000 | 02:00 |
| MITSUB RAYON CO | 380.00 | 3.00 | 0.80 | 3,404,000 | 02:00 |
| MITSUBISHI CHEMI | 451.00 | 16.00 | 3.68 | 13,312,000 | 02:00 |
| MITSUBISHI CORP | 2,347.00 | 5.00 | 0.21 | 4,191,500 | 02:00 |
| MITSUBISHI ESTAT | 1,447.00 | -29.00 | -1.96 | 7,955,000 | 02:00 |
| MITSUBISHI HEAVY | 355.00 | 4.00 | 1.14 | 13,580,000 | 02:00 |
| MITSUBISHI MOTOR | 124.00 | 1.00 | 0.81 | 9,147,000 | 02:00 |
| MITSUBISHI UFJ F | 475.00 | 2.00 | 0.42 | 42,614,900 | 02:00 |
| MITSUI & CO | 1,537.00 | 23.00 | 1.52 | 8,026,300 | 02:00 |
| MITSUI CHEMICALS | 283.00 | 5.00 | 1.80 | 8,880,000 | 02:00 |
| MITSUI ENG&SHIPB | 230.00 | 5.00 | 2.22 | 7,894,000 | 02:00 |
| MITSUI FUDOSAN | 1,584.00 | -29.00 | -1.80 | 5,716,000 | 02:00 |
| MITSUI MIN&SMELT | 274.00 | -1.00 | -0.36 | 4,900,000 | 02:00 |
| MITSUI OSK LINES | 623.00 | 4.00 | 0.65 | 6,982,000 | 02:00 |
| MITSUI SUMITOMO | 2,420.00 | 25.00 | 1.04 | 1,238,100 | 02:00 |
| MITSUMI ELEC CO | 1,993.00 | 29.00 | 1.48 | 774,300 | 02:00 |
| MIZUHO FINANCIAL | 192.00 | 2.00 | 1.05 | 120,753,400 | 02:00 |
| MIZUHO SEC | 281.00 | 2.00 | 0.72 | 1,209,000 | 02:00 |
| MIZUHO TRUST & B | 91.00 | 1.00 | 1.11 | 13,063,000 | 02:00 |
| NEC CORP | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 27,828,000 | 02:00 |
| NGK INSULATORS | 1,917.00 | 30.00 | 1.59 | 1,740,000 | 02:00 |
| NICHIREI CORP | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 615,000 | 02:00 |
| NIKON CORP | 2,031.00 | -63.00 | -3.01 | 7,893,100 | 02:00 |
| NIPPON EXPRESS | 380.00 | 1.00 | 0.26 | 1,823,000 | 02:00 |
| NIPPON KAYAKU | 781.00 | 4.00 | 0.51 | 336,000 | 02:00 |
| NIPPON LIGHT MET | 135.00 | 7.00 | 5.47 | 17,654,000 | 02:00 |
| NIPPON MEAT PACK | 1,164.00 | 3.00 | 0.26 | 652,000 | 02:00 |
| NIPPON MINING HO | 449.00 | 1.00 | 0.22 | 3,269,500 | 02:00 |
| NIPPON OIL CORP | 482.00 | 1.00 | 0.21 | 5,561,000 | 02:00 |
| NIPPON PAPER GRO | 2,427.00 | 50.00 | 2.10 | 640,800 | 02:00 |
| NIPPON SHEET GLA | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 3,921,000 | 02:00 |
| NIPPON SODA CO | 400.00 | 8.00 | 2.04 | 1,344,000 | 02:00 |
| NIPPON STEEL | 350.00 | 6.00 | 1.74 | 26,056,000 | 02:00 |
| NIPPON SUISAN | 271.00 | 4.00 | 1.50 | 1,229,000 | 02:00 |
| NIPPON TELEGRAPH | 3,915.00 | 20.00 | 0.51 | 1,812,000 | 02:00 |
| NIPPON YUSEN | 348.00 | 3.00 | 0.87 | 10,508,000 | 02:00 |
| NISSAN CHEM INDS | 1,332.00 | 16.00 | 1.22 | 518,000 | 02:00 |
| NISSAN MOTOR CO | 766.00 | 0.00 | 0.00 | 19,927,900 | 02:00 |
| NISSHIN SEIFUN | 1,228.00 | 7.00 | 0.57 | 349,000 | 02:00 |
| NISSHINBO HOLDIN | 971.00 | 8.00 | 0.83 | 904,000 | 02:00 |
| NITTO BOSEKI CO | 196.00 | -1.00 | -0.51 | 301,000 | 02:00 |
| NOMURA HOLDINGS | 670.00 | -2.00 | -0.30 | 16,784,300 | 02:00 |
| NSK LTD | 691.00 | -2.00 | -0.29 | 2,305,000 | 02:00 |
| NTN CORP | 416.00 | -4.00 | -0.95 | 2,179,000 | 02:00 |
| NTT DATA CORP | 298,400.00 | 2,100.00 | 0.71 | 7,762 | 02:00 |
| NTT DOCOMO INC | 142,200.00 | 900.00 | 0.64 | 53,307 | 02:00 |
| OBAYASHI CORP | 403.00 | 3.00 | 0.75 | 2,795,000 | 02:00 |
| ODAKYU ELEC RAIL | 757.00 | 3.00 | 0.40 | 803,000 | 02:00 |
| OJI PAPER CO LTD | 415.00 | 10.00 | 2.47 | 6,759,000 | 02:00 |
| OKI ELECTRIC IND | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622,000 | 02:00 |
| OKUMA CORP | 639.00 | 1.00 | 0.16 | 1,276,000 | 02:00 |
| OLYMPUS CORP | 2,825.00 | -5.00 | -0.18 | 778,200 | 02:00 |
| OSAKA GAS CO LTD | 333.00 | 2.00 | 0.60 | 3,021,000 | 02:00 |
| PAC METALS CO | 734.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609,000 | 02:00 |
| PANASONIC CORP | 1,366.00 | 27.00 | 2.02 | 7,829,600 | 02:00 |
| PANASONIC ELECTR | 1,134.00 | 7.00 | 0.62 | 908,000 | 02:00 |
| PIONEER CORP | 319.00 | 4.00 | 1.27 | 5,617,500 | 02:00 |
| RESONA HOLDINGS | 1,136.00 | 3.00 | 0.26 | 2,067,100 | 02:00 |
| RICOH CO LTD | 1,412.00 | 41.00 | 2.99 | 3,213,000 | 02:00 |
| SANYO ELECTRIC | 146.00 | -2.00 | -1.35 | 12,610,000 | 02:00 |
| SAPPORO HOLDINGS | 475.00 | 17.00 | 3.71 | 2,004,000 | 02:00 |
| SECOM CO LTD | 4,140.00 | 10.00 | 0.24 | 562,500 | 02:00 |
| SEKISUI HOUSE | 943.00 | -6.00 | -0.63 | 2,446,000 | 02:00 |
| SEVEN & I HOLDIN | 2,094.00 | 47.00 | 2.30 | 3,705,300 | 02:00 |
| SHARP CORP | 1,090.00 | 17.00 | 1.58 | 3,708,000 | 02:00 |
| SHIMIZU CORP | 383.00 | 2.00 | 0.52 | 1,561,000 | 02:00 |
| SHIN-ETSU CHEM | 5,200.00 | 60.00 | 1.17 | 1,182,000 | 02:00 |
| SHINSEI BANK LTD | 106.00 | 2.00 | 1.92 | 7,537,000 | 02:00 |
| SHIONOGI & CO | 1,881.00 | 3.00 | 0.16 | 922,000 | 02:00 |
| SHISEIDO CO LTD | 2,037.00 | 12.00 | 0.59 | 1,712,900 | 02:00 |
| SHIZUOKA BANK | 807.00 | 6.00 | 0.75 | 1,179,000 | 02:00 |
| SHOWA DENKO K K | 198.00 | 1.00 | 0.51 | 7,244,000 | 02:00 |
| SHOWA SHELL | 622.00 | 1.00 | 0.16 | 2,124,500 | 02:00 |
| SKY PERF JSAT HD | 41,250.00 | 200.00 | 0.49 | 7,407 | 02:00 |
| SOFTBANK CORP | 2,238.00 | -22.00 | -0.97 | 4,439,500 | 02:00 |
| SOJITZ CORP | 169.00 | 2.00 | 1.20 | 8,486,700 | 02:00 |
| SOMPO JAPAN INSU | 649.00 | -3.00 | -0.46 | 3,847,000 | 02:00 |
| SONY CORP | 3,520.00 | 90.00 | 2.62 | 8,229,900 | 02:00 |
| SUMCO CORP | 1,832.00 | 3.00 | 0.16 | 1,177,500 | 02:00 |
| SUMITOMO CHEM CO | 440.00 | 9.00 | 2.09 | 7,549,000 | 02:00 |
| SUMITOMO CORP | 1,024.00 | -18.00 | -1.73 | 4,573,200 | 02:00 |
| SUMITOMO ELEC IN | 1,124.00 | 16.00 | 1.44 | 1,691,500 | 02:00 |
| SUMITOMO HEAVY | 543.00 | 15.00 | 2.84 | 5,400,000 | 02:00 |
| SUMITOMO MET IND | 279.00 | 7.00 | 2.57 | 24,407,000 | 02:00 |
| SUMITOMO MET MIN | 1,372.00 | 14.00 | 1.03 | 2,894,000 | 02:00 |
| SUMITOMO MITSUI | 2,963.00 | 32.00 | 1.09 | 8,365,400 | 02:00 |
| SUMITOMO OSAKA | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,717,000 | 02:00 |
| SUMITOMO REALTY | 1,713.00 | -5.00 | -0.29 | 3,578,000 | 02:00 |
| SUMITOMO TRUST & | 527.00 | 0.00 | 0.00 | 5,649,000 | 02:00 |
| SUZUKI MOTOR | 2,044.00 | 20.00 | 0.99 | 1,737,300 | 02:00 |
| T&D HOLDING INC | 2,045.00 | -19.00 | -0.92 | 2,643,050 | 02:00 |
| TAIHEIYO CEMENT | 125.00 | 2.00 | 1.63 | 3,982,000 | 02:00 |
| TAISEI CORP | 194.00 | -1.00 | -0.51 | 2,494,000 | 02:00 |
| TAIYO YUDEN CO | 1,407.00 | 58.00 | 4.30 | 3,668,000 | 02:00 |
| TAKARA HOLDINGS | 522.00 | 6.00 | 1.16 | 340,000 | 02:00 |
| TAKASHIMAYA CO | 742.00 | 2.00 | 0.27 | 1,890,000 | 02:00 |
| TAKEDA PHARMACEU | 4,260.00 | 40.00 | 0.95 | 3,658,400 | 02:00 |
| TDK CORP | 5,910.00 | 80.00 | 1.37 | 487,800 | 02:00 |
| TEIJIN LTD | 287.00 | 3.00 | 1.06 | 1,980,000 | 02:00 |
| TERUMO CORP | 4,980.00 | 35.00 | 0.71 | 635,700 | 02:00 |
| TOBU RAILWAY CO | 507.00 | 4.00 | 0.80 | 999,000 | 02:00 |
| TOHO CO LTD | 1,481.00 | 10.00 | 0.68 | 349,800 | 02:00 |
| TOHO ZINC CO LTD | 454.00 | -2.00 | -0.44 | 2,371,000 | 02:00 |
| TOKAI CARBON CO | 531.00 | -1.00 | -0.19 | 1,371,000 | 02:00 |
| TOKIO MARINE HD | 2,564.00 | 0.00 | 0.00 | 1,744,400 | 02:00 |
| TOKYO DOME CORP | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 302,000 | 02:00 |
| TOKYO ELEC PWR | 2,468.00 | 13.00 | 0.53 | 2,529,900 | 02:00 |
| TOKYO ELECTRON | 5,900.00 | 70.00 | 1.20 | 844,600 | 02:00 |
| TOKYO GAS CO LTD | 402.00 | -2.00 | -0.50 | 9,931,000 | 02:00 |
| TOKYU CORP | 387.00 | 1.00 | 0.26 | 2,410,000 | 02:00 |
| TOKYU LAND CORP | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 2,351,000 | 02:00 |
| TOPPAN PRINTING | 815.00 | 11.00 | 1.37 | 3,277,000 | 02:00 |
| TORAY INDUSTRIES | 516.00 | 6.00 | 1.18 | 3,164,000 | 02:00 |
| TOSHIBA CORP | 450.00 | 3.00 | 0.67 | 54,890,000 | 02:00 |
| TOSOH CORP | 233.00 | -2.00 | -0.85 | 3,101,000 | 02:00 |
| TOTO LTD | 617.00 | 3.00 | 0.49 | 797,000 | 02:00 |
| TOYO SEIKAN | 1,605.00 | 7.00 | 0.44 | 436,200 | 02:00 |
| TOYOBO CO LTD | 149.00 | 2.00 | 1.36 | 2,934,000 | 02:00 |
| TOYOTA MOTOR | 3,600.00 | 70.00 | 1.98 | 10,058,300 | 02:00 |
| TOYOTA TSUSHO | 1,435.00 | 19.00 | 1.34 | 678,800 | 02:00 |
| TREND MICRO INC | 3,260.00 | 25.00 | 0.77 | 293,400 | 02:00 |
| UBE INDUSTRIES | 237.00 | -1.00 | -0.42 | 4,653,000 | 02:00 |
| UNITIKA LTD | 74.00 | -1.00 | -1.33 | 542,000 | 02:00 |
| UNY CO LTD | 734.00 | 21.00 | 2.95 | 1,198,100 | 02:00 |
| WEST JAPAN RAILW | 318,000.00 | 2,500.00 | 0.79 | 3,146 | 02:00 |
| YAHOO JAPAN CORP | 35,300.00 | 700.00 | 2.02 | 121,527 | 02:00 |
| YAMAHA CORP | 1,190.00 | 6.00 | 0.51 | 337,500 | 02:00 |
| YAMATO HOLDINGS | 1,243.00 | 8.00 | 0.65 | 1,105,000 | 02:00 |
| YOKOGAWA ELEC | 800.00 | 10.00 | 1.27 | 515,800 | 02:00 |
| YOKOHAMA RUBBER | 422.00 | 10.00 | 2.43 | 1,885,000 | 02:00 |
|
|
| Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET. |
|